大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101280693 11:33:06 | 1 4 6 |
202101280692 11:32:06 | 1 3 4 |
202101280691 11:31:06 | 5 6 6 |
202101280690 11:30:06 | 1 4 6 |
202101280689 11:29:06 | 1 4 4 |
202101280688 11:28:06 | 1 3 5 |
202101280687 11:27:06 | 1 2 3 |
202101280686 11:26:06 | 3 3 5 |
202101280685 11:25:06 | 1 3 4 |
202101280684 11:24:06 | 2 2 4 |
202101280683 11:23:06 | 1 1 4 |
202101280682 11:22:06 | 1 2 2 |
202101280681 11:21:06 | 1 3 5 |
202101280680 11:20:06 | 1 3 6 |
202101280679 11:19:06 | 1 2 5 |
202101280678 11:18:06 | 2 2 4 |
202101280677 11:17:06 | 4 4 6 |
202101280676 11:16:06 | 2 3 4 |
202101280675 11:15:06 | 4 4 4 |
202101280674 11:14:06 | 4 6 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0693-695期 | 大小 | 【小】 | 0693期 | ? | ? |
0690-692期 | 大小 | 【小】 | 0692期 | 1,3,4 | 中 |
0689-691期 | 大小 | 【小】 | 0689期 | 1,4,4 | 中 |
0688-690期 | 大小 | 【小】 | 0688期 | 1,3,5 | 中 |
0687-689期 | 大小 | 【小】 | 0687期 | 1,2,3 | 中 |
0685-687期 | 大小 | 【大】 | 0686期 | 3,3,5 | 中 |
0684-686期 | 大小 | 【小】 | 0684期 | 2,2,4 | 中 |
0683-685期 | 大小 | 【小】 | 0683期 | 1,1,4 | 中 |
0682-684期 | 大小 | 【小】 | 0682期 | 1,2,2 | 中 |
0681-683期 | 大小 | 【小】 | 0681期 | 1,3,5 | 中 |
0680-682期 | 大小 | 【小】 | 0680期 | 1,3,6 | 中 |
0679-681期 | 大小 | 【小】 | 0679期 | 1,2,5 | 中 |
0677-679期 | 大小 | 【小】 | 0678期 | 2,2,4 | 中 |
0674-676期 | 大小 | 【小】 | 0676期 | 2,3,4 | 中 |
0671-673期 | 大小 | 【小】 | 0673期 | 2,3,4 | 中 |
0670-672期 | 大小 | 【小】 | 0670期 | 1,2,3 | 中 |
0669-671期 | 大小 | 【小】 | 0669期 | 1,1,3 | 中 |
0667-669期 | 大小 | 【小】 | 0668期 | 1,1,4 | 中 |
0665-667期 | 大小 | 【小】 | 0666期 | 1,1,5 | 中 |
0664-666期 | 大小 | 【小】 | 0664期 | 1,4,4 | 中 |
0661-663期 | 大小 | 【小】 | 0663期 | 1,1,6 | 中 |
0658-660期 | 大小 | 【小】 | 0660期 | 1,3,5 | 中 |
0657-659期 | 大小 | 【小】 | 0657期 | 1,2,6 | 中 |
0656-658期 | 大小 | 【小】 | 0656期 | 1,3,4 | 中 |
0655-657期 | 大小 | 【小】 | 0655期 | 1,3,6 | 中 |
0654-656期 | 大小 | 【小】 | 0654期 | 1,2,5 | 中 |
0653-655期 | 大小 | 【小】 | 0653期 | 1,3,4 | 中 |
0652-654期 | 大小 | 【小】 | 0652期 | 1,3,6 | 中 |
0649-651期 | 大小 | 【大】 | 0651期 | 1,4,5 | 挂 |
0648-650期 | 大小 | 【小】 | 0648期 | 1,4,5 | 中 |
0645-647期 | 大小 | 【小】 | 0647期 | 1,1,6 | 中 |
0642-644期 | 大小 | 【小】 | 0644期 | 3,5,5 | 挂 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |